腾讯云为了助力企业上云,降本增效,特意推出企业云产品特惠专场活动,持续至 2020 年 12 月 31 日,企业用户实名认证后即可优惠购买云服务器、云数据库、短信、存储、CDN、大数据等企业云产品,其中 2 核 4G 云服务器低至 510 元,弹性缓存数据库 Redis 1G 低至 318 元,CDN 流量包 500G 低至 84 元,归档存储 500G 低至 120 元,Web 应用防火墙高级版 3 年 5 折优惠,立即前往了解选购
企业新用户专享
腾讯云企业新用户专享中共有 4 种配置的 SA2 云服务器,仅限新企业认证用户(无订单记录或订单总额为 0)购买,每个账号最多可下单 1 次,限购 5 台。
地域有 5 个区,分别是重庆一区、北京五区、上海四区、广州三区、南京一区,带宽可选 1~8M,购买时长可选 6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 2.5 折优惠,具体配置及价格如下表所示(仅列出重庆一区最低价格):
- 2 核 4G – 510 元/年起,1417 元/3 年起
- 2 核 8G – 674 元/年起,1874 元/3 年起
- 4 核 8G – 829 元/年起,2393 元/3 年起
- 4 核 16G – 1189 元/年起,3426 元/3 年起
- 立即前往选购
云服务器产品专区(企业新老用户)
这个专区的 SA2 云服务器,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每个企业用户账号每种配置限购 5 台。
地域有 5 个区,分别是重庆一区、北京五区、上海四区、广州三区、南京一区(某些机型某些区域会缺货),带宽可选 1~15M,购买时长可选 6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 2.8 折优惠,具体配置及价格如下表所示(仅列出重庆一区最低价格):
- 2 核 4G – 623 元/年起
- 2 核 8G – 797 元/年起
- 4 核 8G – 1052 元/年起
- 4 核 16G – 1463 元/年起
- 8 核 16G – 1965 元/年起
- 8 核 32G – 2790 元/年起
- 16 核 32G – 3790 元/年起
- 32 核 64G – 7212 元/年起
- 立即前往选购
云数据库产品专区
这个专区的云数据库产品,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每位企业用户每种配置,限购 5 台。
** 1、云数据库 MySQL**
云数据库 MySQL 版本有 5.6 和 5.7;活动地域有成都一区、重庆一区、北京三区、上海一区和广州三区;购买时长有 3 月、6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 4 折优惠;MySQL 配置有 1 核 2G、2 核 4G、4 核 8G、4 核 16G 共 4 种,价格如下:
- 1 核 2G – 1002 元/年,2404 元/3 年(平均 801 元/年)
- 2 核 4G – 2004 元/年,4809 元/3 年(平均 1603 元/年)
- 4 核 8G – 4008 元/年,9618 元/3 年(平均 3206 元/年)
- 4 核 16G – 7416 元/年,17798 元/3 年(平均 5933 元/年)
- 立即前往选购
2、云原生数据库 CynosDB for MySQL
云原生数据库 CynosDB for MySQL 的活动地域有北京三区、上海二区和广州四区;购买时长有 3 月、6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 4 折优惠;配置有 1 核 2G、2 核 4G、4 核 8G、8 核 32G 共 4 种,价格如下:
- 1 核 2G – 540 元/年,1296 元/3 年(平均 432 元/年)
- 2 核 4G – 1958 元/年,4700 元/3 年(平均 1567 元/年)
- 4 核 8G – 3916 元/年,9399 元/3 年(平均 3133 元/年)
- 8 核 32G – 11288 元/年,27088 元/3 年(平均 9029 元/年)
- 立即前往选购
3、弹性缓存数据库 Redis
弹性缓存数据库 Redis 版本为 2.8,副本数量为 1(主从版);活动地域有成都一区、重庆一区、北京三区、上海三区和广州三区;购买时长有 3 月、6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 3 折优惠;配置有 1G、2G、4G、8G 共 4 种,价格如下:
- 1G – 318 元/年,572 元/3 年(平均 191 元/年)
- 2G – 636 元/年,1144 元/3 年(平均 381 元/年)
- 4G – 1272 元/年,2289 元/3 年(平均 763 元/年)
- 8G – 2544 元/年,4579 元/3 年(平均 1526 元/年)
- 立即前往选购
4、文档型数据库 MongoDB
文档型数据库 MongoDB 版本有 3.2 WiredTiger 和 Rocks 引擎;活动地域有成都一区、重庆一区、北京三区、上海三区和广州三区;购买时长有 3 月、6 月、1 年和 3 年,其中购买 3 年可享受 3 折优惠;配置有 1G、2G、4G、8G 共 4 种,价格如下:
- 入门型 1 核 2G/SSD:25G – 2310 元/年,4158 元/3 年(平均 1386 元/年)
- 标准型 2 核 4G/SSD:100G – 4020 元/年,7236 元/3 年(平均 2412 元/年)
- 高级型 2 核 4G/SSD:200G – 5280 元/年,9504 元/3 年(平均 3168 元/年)
- 企业型 4 核 4G/SSD:200G – 8040 元/年,14472 元/3 年(平均 4824 元/年)
- 立即前往选购
短信包特惠专区
这个专区的短信包,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每个企业用户账号每种配置限购五个。具体短信包价格如下:
- 1 万条 – 420 元
- 10 万条 – 4100 元
- 100 万条 – 39000 元
- 300 万条 – 114000 元
- 立即前往选购
CDN 流量包专区
这个专区的短信包,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每个企业用户账号每种配置限购五个,有效期规格为 6 个月,适合区域为中国境内。具体 CDN 流量包价格如下:
- 500GB – 84 元
- 1TB – 164.5 元
- 10TB – 1592 元
- 50TB – 7431 元
- 立即前往选购
腾讯云 Elasticsearch Service(ES)
这个专区的腾讯云 Elasticsearch Service(ES)版本有 6.8.2 和 7.5.1,仅限新企业认证用户(无订单记录或订单总额为 0)购买,每个企业用户账号限购 1 次;活动地域有北京三区、上海三区、上海四区和广州四区;购买时长有 1 月、3 月、6 月和 1 年,其中购买 1 年可享受 4 折优惠;配置有 6 种,价格如下:
- 2 核 4G 标准版 – 2929 元/年
- 2 核 4G 高级版 – 3649 元/年
- 2 核 8G 标准版 – 4563 元/年
- 2 核 8G 企业版 – 5571 元/年
- 2 核 8G 高级版 – 4947 元/年
- 2 核 8G 旗舰版 – 6003 元/年
- 立即前往选购
存储产品专区
这个专区的对象存储资源包,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每个企业用户账号每种配置限购五个;活动地域为中国大陆通用;各类资源包具体价格如下:
- 标准存储 – 100G/89 元/年,500G/431 元/年,2T/1710 元/年,10T/8264 元/年
- 归档存储 – 100G/24 元/年,500G/120 元/年,2T/478 元/年,10T/2311 元/年
- 下行流量包 – 100G/390 元/年,200G/768 元/年,500G/1890 元/年
- 立即前往选购
安全产品专区
这个专区的 Web 应用防火墙,所有完成企业认证的腾讯云用户都可以参加,每个企业用户账号限购 1 个套餐组合;活动地域有成都、广州、上海、北京和中国香港;购买时长有 1 月、3 月、6 月、1 年核 3 年,其中购买 3 年可享受 5 折优惠。版本有 3 种,具体价格如下:
- 高级版防护 QPS:2500 – 34920 元/年,69840 元/3 年(平均 23280 元/年)
- 企业版防护 QPS:5000 – 98403.5 元/年,177840 元/3 年(平均 59280 元/年)
- 旗舰版防护 QPS:10000 – 287619.5 元/年,519840 元/3 年(平均 173280 元/年)
- 立即前往选购